NGS | 旧PSO2 | 能力 | 備考 |
レガロ・SアタックⅠ | 威力+1% | SOPの火力系はここ | |
レガロ・SアタックⅡ | S1:錬成の志2等 | 威力+2% | SOPの2がついてる シリーズはこっちかな? 2%は強い |
レガロ・Sエフィシェト | 威力+1% PP消費軽減5% | ||
レガロ・Sアベンダ | S4:累加追撃 | PA/テクニック命中後5.0秒間に 与えたダメージの50%を 次のPA/テクニックの ダメージに追加 | 文言だけだと強い |
レガロ・Sガード | ダメージ軽減1% | ||
レガロ・Sパフォーマ | PP消費5% | ||
レガロ・Sレヴィート | S8:舞空の援 | 対空状態で威力2% ダメ耐性2% | 倍率ヨシッ おすすめ |
レガロ・アタックⅠ | パワー/シュート/テクニックⅠⅡ | 威力+0.25% | |
レガロ・アタックⅡ | パワー/シュート/テクニックⅢⅣ | 威力+0.5% | |
レガロ・アタックⅢ | パワー/シュート/テクニックⅤⅥ | 威力+0.75% | |
レガロ・ガードⅠ | ボディ/マインド/ⅠⅡ | ダメージ耐性+0.25% | |
レガロ・ガードⅡ | ボディ/マインド/Ⅲ | ダメージ耐性+0.5% | |
レガロ・アレイⅠ | レジスト系ⅠⅡ | ダメージ耐性+0.25% | |
レガロ・アレイⅡ | レジスト系Ⅲ | ダメージ耐性+0.5% | |
レガロ・アビリティⅠ | アビリティⅠ | 威力+0.25% 威力下限補正+0.25% ダメージ耐性+0.25% | |
レガロ・アビリティⅡ | アビリティⅢ | 威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | |
レガロ・アビリティⅢ | アビリティV | 威力+0.75% 威力下限補正+0.75% ダメージ耐性+0.75% | |
レガロ・スタミナⅠ | スタミナⅠ | HP+10 | |
レガロ・スタミナⅡ | スタミナⅢ | HP+20 | |
レガロ・スピリタⅠ | スピリタⅠ | PP+1 | |
レガロ・スピリタⅡ | スピリタⅢ | PP+2 | |
レガロ・ソールズⅠ | ガーディアンソール以外? | HP+20 PP+2 威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | 以外とコスパよさげ? |
レガロ・ソールズⅡ | ガーディアンソール | HP+30 PP+2 威力+1% 威力下限補正+1% ダメージ耐性+1% | |
レガロ・レヴリージⅠ | マナ・レヴリー以外? | 威力+0.5% | |
レガロ・レヴリージⅡ | マナ・レヴリー | HP+20 PP+3 威力+1% | |
レガロ・グレアスⅠ | アブソリュートグレア以外? | HP+10 PP+1 威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | 以外とコスパよさげ? |
レガロ・グレアスⅡ | アブソリュートグレア | HP+20 PP+2 威力+1% ダメージ耐性+1% | |
レガロ・モデューナ | モデュレイター | 威力+0.5% | |
レガロ・センテンツォ | センテンス系 | HP10 PP1 威力0.5 | |
レガロ・アタックヴァズⅡ | エレガント・パワー/シュート/テクニック | PP+2 威力+1% 威力下限補正+1% | 威力+1%が普通に強め |
レガロ・アタックヴァズⅢ | グレース・パワー/シュート/テクニック | HP+10 PP+2 威力+1.0% 威力下限1% | 威力+1%が普通に強め |
レガロ・スタミナヴァズⅢ | グランド・スタミナ | HP30 PP2 | PSO2では高いけど、微妙? |
レガロ・クラクスⅠ | クラックⅠ | HP+10 PP+1 威力+0.5% ダメージ耐性+0.5% | |
レガロ・クラクスⅢ | クラックV | HP+30 PP+3 威力+1.0% ダメージ耐性+1.0% | |
レガロ・リターナーⅠ | リターナーⅠ | HP+10 PP+1 威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | |
レガロ・リターナーⅢ | リターナーV | HP+30 PP+3 威力+0.75% 威力下限補正+0.75% ダメージ耐性+0.75% | |
レガロ・ファクタルスⅠ | エーテル・ファクター以外? | ||
レガロ・ファクタルスⅡ | エーテル・ファクター | HP+10 PP+2 威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% | |
レガロ・ドゥムブレイグ | ドゥームブレイク系? | PP+3 威力+0.5% | |
レガロ・フリクタ | アルター・フリクト・リガンド系? | HP+10 PP+2 威力+0.5% | |
レガロ・オールレジナⅠ | オールレジストⅠⅡ | ダメージ耐性+0.25% 全ダウン耐性+2.0% | |
レガロ・オールレジナⅡ | オールレジストⅢ | ダメージ耐性+0.5% 全ダウン耐性+3.0% | |
レガロ・フレイザ | フレイズ・ディケイ | PP+3 威力+1% | |
レガロ・パニックⅠ | パニックⅠ | PP+1% パニック耐性+1% | PP+1%・・? |
レガロ・パニックⅡ | パニックⅢ | PP+1% パニック耐性+2% | |
レガロ・パニックⅢ | パニックV | PP+1% パニック耐性+3% | |
レガロ・ミラージュⅠ | ミラージュⅠ | PP+1% ミラージュ耐性+1% | |
レガロ・ミラージュⅡ | ミラージュⅢ | PP+1% ミラージュ耐性+2% | |
レガロ・ポイズン | レガロ・ポイズンⅠ | PP+1% ポイズン耐性+1% | |
レガロ・バーンⅠ | バーンⅠ | PP+1% バーン耐性+1% | |
レガロ・オールレジナⅡ | オールレジストⅢ | ダメージ耐性+0.5% 全ダウン耐性+3% | |
レガロ・アイスレジナⅠ | アイスレジストⅠ | フリーズ耐性+2% | |
レガロ・フレイムレジナⅠ | フレイムレジストⅠ | バーン耐性+2% | |
レガロ・フレイムレジナⅡ | フレイムレジストⅢ | バーン耐性+3% | |
レガロ・マークシス | マーク系 | 威力+0.5% 威力下限+0.5% | |
レガロ・フォーチュナ | ラッキーライズ系 | 威力+0.5% 威力下限+0.5% ダメージ耐性+0.5% | 以外と強い? |
レガロ・カタリスタ | ソール・カタリスト | HP+10 PP+1 | |
レガロ・ディバイゾ | ディバイン系 | HP+20 PP+3 威力+1% | |
パワーⅠ | 打撃武器威力+1.0% | ||
パワーⅡ | 打撃武器威力+1.5% | ||
パワーⅢ | 打撃武器威力+2.0% | ||
シュートⅠ | 射撃武器威力+1.0% | ||
シュートⅡ | 射撃武器威力+1.5% | ||
シュートⅢ | 射撃武器威力+2.0% | ||
テクニックⅠ | 法撃武器威力+1.0% | ||
テクニックⅡ | 法撃武器威力+1.5% | ||
テクニックⅢ | 法撃武器威力+2.0% | ||
アームⅠ | 威力下限補正+1.0% | ||
アームⅡ | 威力下限補正+1.5% | ||
アームⅢ | 威力下限補正+2.0% | ||
ガードⅠ | ダメージ耐性+1.0% | ||
ガードⅡ | ダメージ耐性+1.5% | ||
ガードⅢ | ダメージ耐性+2.0% | ||
スタミナⅠ | HP+30 | ||
スタミナⅡ | HP+40 | ||
スピリタⅠ | PP+3 | ||
フォムズ・ソールⅠ | 打撃武器威力+2.0% | ||
フォムズ・ソールⅡ | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | ||
ペダス・ソールⅠ | PP+5 | ||
アルズ・ソールⅠ | HP+50 | ||
アルズ・ソールⅡ | HP+50 ダメージ耐性+2% | ||
ドルズ・ソールⅠ | PP+5 | ||
ドルズ・ソールⅡ | PP+5 威力下限補正+5% | 威力下限補正の良さは わからんが5%は 他と比較するとヨシッ | |
エアル・ノートA | HP+30 PP+3 | ||
エアル・ノートB | 打・射武器威力1%? | 未確認 | |
エアル・ノートC | 打・法武器威力1% | ||
エアル・ノートD | 射・法武器威力+1% | ||
マグヌ・ノート | 打撃武器威力+1.5% | ||
【PSO2NGS】OPまとめとおすすめ【CBT時点】
